| NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO (4) | Programa de Extensão | 09/09/2019 | 09/09/2027 | GISELE KLIEMANN/GISELLY BRASIL | | - estudantes, professores, artistas e comunidade ger (UFPR Litoral - presencial e remoto); | 4 - Educação de Qualidade | Promover ações educativas no campo expandido da produção e experimentação em arte. | Departamento Extensão - Setor Litoral/Setor Litoral | Educação | Setor Litoral - SL | gisellybrasil@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Núcleo de Comunicação e Educação Popular (Fase 4) (9) | Programa de Extensão | 02/02/2020 | 02/02/2027 | JOSE CARLOS FERNANDES/ELSON FAXINA | | - Comunidades assistida pelo Movimento Nacional de Luta por Moradia (MPL) (Associação de Moradores Vila 29 de Março e Dona Cida, Tiradentes I e II.); - Crianças de contraturno em área de ocupação (ONG Passos da Criança); - Estudantes de colégios da rede pública de ensino (Diversos); - Grupo Dignidade, voltado para a população LGBTQIPA+ (Grupo Dignidade); - Lideranças juvenis de periferia (Fempar - Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná); - Moradores da comunidade Vila das Torres (Associação de Moradores Vila das Torres); - Moradores da ocupação Vila União (Centro Fort de moradores da Vila União); - Moradores de áreas de ocupação assistidos pela Associação de Moradores Vila Nova Esperança (Ocupação Nova Esperança); - Pacientes do ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital de Clínicas da UFPR (Hospital de Clínicas da UFPR); - Participantes de feiras literárias (Sesc Paço da Liberdade); - Participantes de grupo de apoio para uso de medicamentos para tratamentos de HIV (Hospital de Clínicas do Paraná); - Pesquisadores, professores e interessados em educomunicação e comunicação popular (Departamento de Comunicação da UFPR); - Pessoas idosas (Asilo São Vicente de Paulo); - População prisional (Penitenciária Estadual de Piraquara); - População transexual e ativistas ligados ao combate à transfobia (Atividade de cineclube no interior da Universidade Federal do Paraná); - Público do SBPC Cultural, no 75.º SBPC (Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná); - Refugiados e destinatários de ajuda humanitária (Edifício D. Pedro II - Reitoria da UFPR); - Usuários de redes sociais (Instagram); | 4 - Educação de Qualidade | O Núcleo de Comunicação e Educação Popular (Ncep) se pauta pela educomunicação e comunicação popular. As ações no programa implicam em vínculo com os parceiros. A regra não é “fazer para”, mas “fazer com”, permitindo aos atores se apropriarem dos meios de comunicação, como rezam os princípios freireanos e os saberes extensionistas. Estima-se que o Ncep, no conjunto, atinja pouco mais de 8 mil pessoas por ano, por vínculo direto, produção de livros e revistas, podcasts, rádio-escola, sites, redes sociais e documentários.
A proposta conta com três projetos vinculados: Educomunicação nas Escolas (fase 2), A Laje (fase 3) e Gaveta Edições, entre os extensionistas rebatizado de “Floresta Edições”. Juntos, o programa e os três projetos somam uma dezena de ações, divididas em atividades de longo, médio e curto prazo, grupos de trabalho, de estudo e campanhas. O grupo de extensionistas soma 25 estudantes de Comunicação, das três habilitações, e desde 2018 gerenciado por graduandos em Relações Públicas. Atingimos, em graus diferentes, os seguintes grupos sociais: estudantes do ensino fundamental e médio de periferias urbanas; crianças de contraturno; moradores de ocupação; população trans; refugiados; pessoas contaminados pelo vírus HIV. Estão no radar do programa população em situação de rua e catadores de recicláveis – atingidos em outras ações.
Entre nossos parceiros, destacamos os promotores públicos da Fempar – Fundação Escola do Ministério Público do Paraná; a Associação de Moradores Vila Torres; ONG Passos da Criança; ONG Transgrupo Marcela Prado; Ceebja doutor Mário Faraco e o Colégio Estadual João Gueno.
| Departamento de Comunicação Social/Setor de Artes, Comunicação e Design | Comunicação | Setor de Artes, Comunicação e Design - AC | zeca@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Libras como segunda língua para ouvintes: ensino, aprendizagem e avaliação (14) | Programa de Extensão | 04/03/2019 | 04/03/2028 | LIDIA DA SILVA/ - | | - Professores em formação (Internet); | 4 - Educação de Qualidade | Oferecer desenvolvimento profissional para futuros professores de Libras como L2 para ouvintes. | Departamento de Libras/Setor de Ciências Humanas | Comunicação | Setor de Ciências Humanas - CH | lidia.silva@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| GEGEO - Grupo de Estudos em Geotecnia (19) | Programa de Extensão | 01/01/2019 | 31/12/2026 | ROBERTA BOMFIM BOSZCZOWSKI/LIAMARA PAGLIA SESTREM | | - Alunos do Ensino Fundamental e Médio de Escolas públicas e particulares (Centro Politécnico da UFPR); - Alunos do ensino superior dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Geologia, Geografia (Centro Politécnico); - Moradores de áreas de risco de Curitiba e Região Metropolitana (Centro Politécnico da UFPR); - Profissionais das áreas de Engenharia Civil, Geologia e áreas correlatas (Centro Politécnico da UFPR); | 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | Promover e divulgar a Geotecnia como forma de conscientizar a sociedade sobre sua importância e riscos associados, oferecendo conhecimento científico e formação, prevenindo acidentes e causalidades potencialmente destrutivos. | Departamento de Construção Civil/Setor de Tecnologia | Educação | Setor de Tecnologia - TC | roberta.bomfim@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal do Paraná: educação em saúde (28) | Programa de Extensão | 01/05/2018 | 01/05/2028 | YASMINE MENDES PUPO/IVANA FROEDE NEIVA | | - Crianças, adolescentes, pessoas com necessidades especiais e a comunidade em geral com indicação de tratamento odontológico com exodontias dentárias. Professores, alunos de graduação e pós-graduação do Curso de Odontologia, profissionais de Odontologia. (-); | | Funcionamento das atividades do BDH de Odontologia da UFPR por meio de conscientização da comunidade em geral da importância da doação de dentes extraídos por indicação clinica e proporcionar qualificação e atualização dos alunos de graduação e pós-graduação, envolvendo as diferentes disciplinas do Curso de Odontologia em que pese à dinâmica do desenvolvimento de técnicas da Odontologia atual e futura. Conscientizar áreas afins, da importância do dente como fonte de células para a Odontologia/ Medicina Regenerativa. | Departamento de Odontologia Restauradora/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Descobrindo o Corpo e Promovendo Saúde Bucal - 3a Edição (30) | Programa de Extensão | 01/05/2017 | 30/04/2027 | ELAINE MACHADO BENELLI/JOSE MIGUEL AMENABAR CESPEDES | | - 150 alunos do 8o ano (Colégio Estadual Romário Martins); - 30 alunos do 3o ano do ensino fundamental (Escola Municipal ISSA NACLI
); - 60 alunos 1o e 2a ano do ensino fundamental (Escola Municipal Professora Carmen Salomão Teixeira); - 60 alunos 2o ano do ensino fundamental (Escola Municipal Piratini); - 60 alunos 3o ano do ensino fundamental (Escola Municipal DESEMBARGADOR MARÇAL ); - 60 alunos 3o ano do sensino fundamental (Escola Municipal CEI Padre Francisco Meszner ); - 60 alunos 4o ano (Escola Municipal Rolândia); - 60 alunos 6o ano (Colégio Estadual Amyntas de Barros); - 60 alunos do 1o ano do ensino fundamental (Escola Municipal CEI Professora Maria Augusta Jouve); - 60 alunos do 2o ano do ensino fundamental (Escola Municipal CEI Padre Francisco Meszner
); | | Estimular os alunos da UFPR a aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas básicas especialmente bioquímica e as disciplinas clínicas a planejar e executar um programa de saúde bucal para mostrar como o autocuidado e orientações em saude podem contribuir para melhor a qualidade de vida dos indivíduos. Os temas de autocuidado e informação em saude serão voltados para percepção do significado da dor e doença, higiene, comportamento alimentar, lazer, qualidade de vida entre outros. | Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular/Setor de Ciências Biológicas | Saúde | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| PDUR - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL (3ª FASE): MOBILIZAÇÕES COLETIVAS, SOCIEDADE CIVIL E ESTADO (35) | Programa de Extensão | 01/01/2023 | 31/12/2027 | MARIA TARCISA SILVA BEGA/MARIANA BETTEGA BRAUNERT | Memórias; Movimentos de moradias; formação profissional; movimentos do mundo do trabalho | - Comunidade interna à UFPR (Campus Reitoria Curitiba); - Ativistas, integrantes de movimentos sociais (Campus Reitoria Curitiba); - Movimentos laborais (Campus Reitoria); - Profissionais, professores e gestores públicos (Campus Reitoria Curitiba); | 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis;17 - Parcerias e Meios de Implementação | Criar um espaço articulado e de construção coletiva, para o desenvolvimento das diversas modalidades extensionistas previstas pela UFPR, visando a curricularização da extensão, obedecendo as deliberações aprovadas no planejamento estratégico do DECISO, como instância administrativa que atende ao curso de Ciências Sociais, ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e ao Mestrado profissional de Sociologia em Rede | Departamento de Sociologia/Setor de Ciências Humanas | Direitos Humanos e Justiça | Setor de Ciências Humanas - CH | tarcisa@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| PdC - DELT (38) | Programa de Extensão | 19/09/2022 | 18/09/2027 | EDSON JOSE PACHECO/ - | Aprendizagem; Engenharia Elétrica; Microlearning; Pílula de Conhecimento; Tecnologia | - Alunas(os) de graduação e de pós-graduação (-); - Comunidade interna e externa à UFPR (-); | 4 - Educação de Qualidade;8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | O Programa de extensão PdC - DELT visa o desenvolvimento pessoal e profissional para alunos de cursos técnicos, graduação e pós graduação da Universidade Federal do Paraná e membros da comunidade externa através de ações desenvolvimento de competências e habilidades nas áreas de interesse da Engenharia Elétrica, através da disponibilização de conteúdo baseado nos conceitos do microlearning. | Departamento de Engenharia Elétrica/Setor de Tecnologia | Tecnologia e Produção | Setor de Tecnologia - TC | pacheco@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Ciência vai à Escola: Evolução Geral e Evolução Humana (452) | Projeto de Extensão | 01/02/2023 | 31/12/2026 | ERASTO VILLA BRANCO JUNIOR/FERNANDO ANTONIO SEDOR | Evolução Humana Evolução Geral Educação | - Professores de escola pública da educação básica (Setor de Ciências Biológicas); | 4 - Educação de Qualidade | O presente projeto consiste em atividades de apresentação de alguns temas e na realização de oficinas com livres discussões de temas relacionados à Evolução em Geral e, principalmente, à Evolução Humana com professores de Ensinos Fundamental e Médio das Redes de Ensino Públicas Municipal de Curitiba e Estadual do Paraná | Departamento de Genética/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | Educação | Setor de Ciências Biológicas - BL | evbranco@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Território ecológico do estudante INgresso na comunidade universitária UFPR - 2º Edição (456) | Projeto de Extensão | 15/03/2022 | 31/12/2026 | MARIA ANGELICA DE MOURA/ - | estudante; ingresso; vulnerabilidade; permanência; universidade | - Estudantes INgressantes graduação e profissionaliz (UFPR); | 3 - Saúde e Bem-Estar;4 - Educação de Qualidade;10 - Redução das Desigualdades | Objetivo geral de investigação e compreensão de sinais de vulnerabilidade sócioemocional e garantia de responsabilidade institucional com relação à permanência, evasão e na conclusão dos cursos pelos estudantes, proposição PNAES. Refere-se a intervenção psicossocial participativa, dinâmica e ativa integrada às necessidades percebidas mediante conhecimento da comunidade discente no momento de INgresso à universidade. Visa à prevenção efetiva a dificuldades inerentes à saúde mental universitária, em especial, de grupos sociais vulneráveis na garantia de permanência pessoal/acadêmica no meio social. | Departamento Extensão – P4E/Pró-Reitoria de Pertencimento e Políticas de Permanência Estudantil | Educação | Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD | angel@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Grupo de Estudos em Transportes (462) | Projeto de Extensão | 01/08/2022 | 31/12/2026 | DIEGO FERNANDES NERIS/DANIELA VANESSA RODRIGUEZ LARA | Grupo de estudos; Transportes; Trânsito | - Interessados na área de Engenharia de Transportes (-); | 4 - Educação de Qualidade;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura;11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis | Reunir todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Transportes (GET) com a finalidade de trocar de experiências entre docentes, discentes e demais interessados (internos e externos à universidade) na área de Engenharia de Transportes. | Departamento de Transportes/Setor de Tecnologia | Tecnologia e Produção | Setor de Tecnologia - TC | diego.neris@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Vida no campus: ciência do cotidiano através da fotografia (465) | Projeto de Extensão | 01/05/2022 | 31/12/2026 | SONIA REGINA GROTZNER/ - | Divulgação científica; Educação ambiental; Ensino de Ciências e Biologia; Fotografia; Gênero textual | - Professores, estudantes e a comunidade em geral. (Instagram); - Professores do ensino fundamental (UFPR - Setor de Ciências Biológicas); | 4 - Educação de Qualidade;15 - Vida Terrestre | Levar à população, informações sobre as plantas, animais e fungos encontrados em Curitiba, identificados através de registros fotográficos sazonais.
| Departamento de Biologia Celular/Setor de Ciências Biológicas | Educação | Setor de Ciências Biológicas - BL | grotzner@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Biotecnologia florestal: perspectivas teóricas e práticas (469) | Projeto de Extensão | 15/08/2022 | 15/08/2027 | GIOVANA BOMFIM DE ALCANTARA/ANGELA CRISTINA IKEDA | Ciências; Ensino; Florestas; Tecnologias | - Alunos cursando Engenharia Florestal/ UFPR (Departamento de Ciências Florestais); - Alunos da rede estadual de ensino do Paraná (Escolas estaduais do Paraná e Universidade Federal do Paraná (Campus Jardim Botânico)); - Professores da Rede Estadual de Ensino do estado do Paraná (Escolas estaduais do Paraná e Universidade Federal do Paraná); | 4 - Educação de Qualidade;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura;10 - Redução das Desigualdades | O objetivo fundamental do projeto é ampliar o conhecimento e a visão sobre a Biotecnologia Florestal e trazer mais motivação aos acadêmicos em Engenharia Florestal da UFPR, cursos correlatos e a sociedade em geral que tenha interesse e curiosidade em conhecer melhor e discutir tópicos relacionados com a biotecnologia. | Departamento de Ciências Florestais/Setor de Ciências Agrárias | Educação | Universidade Federal do Paraná | giobomfim@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Por dentro do computador: uma experiência de popularização da arquitetura de computadores, fase III. (474) | Projeto de Extensão | 01/03/2022 | 28/02/2026 | CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR/ - | Arquitetura de Computadores | - Alunos da Educação Básica de Jandaia do Sul e região (Jandaia do Sul e região); - Comunidade de Jandaia do Sul e região (Jandaia do Sul e região ); - Comunidade escolar de Sarandi e região (Sarandi e região); - Professores da Educação Básica de Jandaia do Sul e região (Jandaia do Sul e região ); - Usuários de redes sociais (Internet); | 4 - Educação de Qualidade | Este Edital é destinado programas e/ou projetos de extensão devidamente registrados e aprovados no SIGA, que atendam aos critérios de elegibilidade do Edital 03/2022, e que desejam solicitar bolsas de extensão para o ano de 2022. | Departamento Extensão - Jandaia/Campus Avançado de Jandaia do Sul | Educação | Campus Jandaia Do Sul | carlosbeleti@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| NESIDH Competições (481) | Projeto de Extensão | 01/03/2022 | 30/12/2026 | HELOISA FERNANDES CAMARA/ - | direitos humanos; julgamento simulado; oratória | - Comunidade discente da UFPR (Setor de Ciências Jurídicas da UFPR); | 4 - Educação de Qualidade;16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes;17 - Parcerias e Meios de Implementação | Proporcionar ao aluno um viés prático de formação e fomentar o debate acerca dos Direitos Humanos no âmbito acadêmico e da comunidade geral. | Departamento de Direito Público/Setor de Ciências Jurídicas | Direitos Humanos e Justiça | Setor de Ciências Jurídicas - JD | helocamara@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Promoção e Prevenção de doenças crônicas e agudas nas populações das Ilhas do Litoral Paranaense (490) | Projeto de Extensão | 01/04/2022 | 31/12/2026 | MARILENE LOEWEN WALL/ - | Educação em saúde; Prevenção de doenças crônicas e agudas; Promoção à saúde | - Alunos de graduação da Enfermagem e Medicina (Ilhas do litoral paranaense); - - (-); - - (-); - População das ilhas do litoral paranense (-); | 3 - Saúde e Bem-Estar;4 - Educação de Qualidade | . | Departamento de Enfermagem/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Setor de Ciências da Saúde - SD | fernandamiranda@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| A Nossa Comida: Cultura, Biodiversidade e Saúde. (493) | Projeto de Extensão | 01/06/2022 | 24/05/2027 | GIANE BIENTINEZ SPRADA/ANGELICA APARECIDA MAURICIO | Cultura alimentar; habilidades culinárias; alimentos da sociobiodiversidade; promoção da saúde; culinária cognitiva e afetiva. | - Comunidade interna e externa à UFPR (Campus Botânico- UFPR); | 3 - Saúde e Bem-Estar;12 - Consumo e Produção Responsáveis | A alimentação é muito mais do que nutrição. Alimentar-se é também uma forma de se relacionar socialmente. Foi por meio dos alimentos e do preparo e compartilhamento das refeições que os homens começaram a se organizar, tanto no âmbito da cultura, quanto da sociedade. Da necessidade básica de alimentar-se os homens se organizaram como sociedade com objetivo de preservar os saberes e conhecimentos. A cultura alimentar pode ser preservada como patrimônio na forma de acervo mas também repassada de ao longo da história por meio de receitas culinárias. Essas receitas trazem consigo a história de um povo, uma geração ou uma família. Comer, e dar de comer, reflete nossas atitudes e relacionamentos com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Assim, o projeto tem como principal objetivo resgatar e divulgar a cultura alimentar brasileira, a nutrição por meio das habilidades culinárias, e a culinária afetiva e cognitiva como instrumentos de promoção da saúde e longevidade. | Departamento de Nutrição/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Setor de Ciências da Saúde - SD | gianemira@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Desenhos Territoriais de Movimentos Sociais (497) | Projeto de Extensão | 22/03/2023 | 31/12/2027 | JORGE RAMON MONTENEGRO GOMEZ/CAROLINA BATISTA ISRAEL | Conflito por terra e território; Movimentos sociais; Planejamento territorial | - Faxinal do Emboque (São Matheus do Sul.); - Movimentos sociais do estado do Paraná (Castro e Lapa); - Área de Reforma Agrária (Assentamento Contestado (Lapa-PR)); | 10 - Redução das Desigualdades | Estabelecer um diálogo de saberes com esses grupos para analisar as formas de ocupação existentes, conhecer os desejos das comunidades e propor entre todxs novas formas de ocupação do território acordes com seus desafios e possibilidades, sempre respeitando os princípios de uma lógica do cuidado ampliada: cuidado de si, dxs outrxs e da natureza | Departamento de Geografia/Setor de Ciências da Terra | Meio Ambiente | UFPR | jorgemon@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Apoio à Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (498) | Projeto de Extensão | 03/01/2022 | 01/01/2027 | SOLENA ZIEMER KUSMA FIDALSKI/MARCELO JOSE DE SOUZA E SILVA | Formação em saúde; Saúde coletiva | - Alunos cursando a graduação em Medicina (-); - Profissionais de Saúde da Atenção Primária em Saúde no estado do Paraná (Capacitações que aconteceram nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu.); | 3 - Saúde e Bem-Estar;4 - Educação de Qualidade | Fornecer oportunidades de estudo, pesquisa, extensão e prática na área de saúde coletiva aos estudantes de medicina participantes do projeto. | Departamento de Saúde Coletiva/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Departamento de Saúde Coletiva UFPR | solena.kusma@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Grupo de Estudos em Processo Civil (515) | Projeto de Extensão | 01/04/2022 | 31/12/2026 | SERGIO CRUZ ARENHART/ - | Justiça; Poder Judiciário; Processo Civil | - Acadêmicos da área do direito (Setor de Ciências Jurídicas da UFPR); | 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | Incentivar o estudo do Direito Processual Civil na Universidade Federal do Paraná e na comunidade acadêmica brasileira. Possibilitar capacitação dos estudantes envolvidos para melhor atuarem na área em questão. Em longo prazo, contribuir para aprimorar do processo civil brasileiro, incentivando melhoras no Poder Judiciário | Departamento de Direito Civil e Processual Civil/Setor de Ciências Jurídicas | Direitos Humanos e Justiça | Setor de Ciências Jurídicas - JD | sergio.arenhart@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Ciência Cidadã na Formação de Professores (518) | Projeto de Extensão | 04/09/2021 | 04/09/2026 | CLAUDEMIRA VIEIRA GUSMAO LOPES/CAMILA SILVEIRA DA SILVA | Ciência Cidadã; Educação Para o Desenvolvimento Sustentável; Formação Continuada | - Professores da Educação Básica (-); - Estudantes Ensino Superior UFPR (-); - Estudantes da educação básica (-); - Estudantes de Pós-Graduação UFPR (-); | 4 - Educação de Qualidade;10 - Redução das Desigualdades;16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | O presente projeto de extensão tem como objetivo geral promover a formação continuada de professores de Ciências do Estado do Paraná pautada nos fundamentos da Ciência Cidadã. | Departamento Extensão - Setor Litoral/Setor Litoral | Educação | Setor Litoral - SL | claudemira@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Análise de problemas de gestão pública em Curitiba e Região Metropolitana (533) | Projeto de Extensão | 01/06/2022 | 30/05/2027 | CHRISTIAN MENDEZ ALCANTARA/ - | análise; gestão; pública | - 100 (Creches Pequeno Polegar e Profa Ma Lourdes - Almirante Tamandaré); - 1000 (Gerentes e alunos de Escolas Públicas Curitiba); - 1000 usuários do SUS (Unidades de saúde e equipes de atenção à saúde da população de rua de Ctba e Região Metropolitana); - 200 Alunos de graduação e gestores /gerentes públicos (Unidades de saúde e equipes de atenção à saúde da população de rua de Ctba e Região Metropolitana); - 500 (Pinhais); | 3 - Saúde e Bem-Estar;11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis;16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | Descrição editar | Departamento Extensão - SEPT/Setor de Educação Profissional e Tecnológica | Tecnologia e Produção | Setor de Educação Profissional e Tecnológica - EP | cmalcantara@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Escola Piloto de Engenharia Química da UFPR 3 (549) | Projeto de Extensão | 01/05/2022 | 31/12/2026 | ALBERTO TADEU MARTINS CARDOSO/ - | Escola Piloto; atualização curricular; ensino de Engenharia; integração pesquisa - ensino - extensão; metodologia de aprendizagem | - Alunos de cursos de graduação (Centro Politécnico); | 4 - Educação de Qualidade;8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | Pesquisar, estudar e difundir sistematicamente temas relacionados com a Engenharia Química e não contemplados na estrutura curricular da graduação. | Departamento de Engenharia Química/Setor de Tecnologia | Educação | Setor de Tecnologia - TC | tadeucc@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Polygon - Empresa Júnior de Expressão Gráfica (550) | Projeto de Extensão | 10/05/2022 | 10/04/2027 | JOSE ERNESTO BUENO WILLS/ARABELLA NATAL GALVAO DA SILVA | Empresa Júnior; Expressão Gráfica; Impressão 3D; Modelagem digital; Projetos | - Empresas Júniores (Sede da Polygon Empresa Júnior / Expressão Gráfica); - Empresas em geral (Sede da Polygon Empresa Júnior / Expressão Gráfica); - Pessoas físicas (Sede da Polygon Empresa Júnior / Expressão Gráfica); | 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura;17 - Parcerias e Meios de Implementação | Ampliar e desenvolver as habilidades e aplicações de conhecimento dos discentes de Expressão Gráfica trazendo oportunidade de experiência profissional e inserção no mercado de trabalho. | Departamento de Expressão Gráfica/Setor de Ciências Exatas | Tecnologia e Produção | Polyon Empresa Junior de Expressão Gráfica | arabellagalvao@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| TOFazendo - produções, articulações e ações solidárias na formação em Terapia Ocupacional (554) | Projeto de Extensão | 01/09/2022 | 31/08/2027 | ADRIANA BELMONTE MOREIRA/IRANISE MORO PEREIRA JORGE | Ensino; Inclusão Social. ; Oficina de Atividades; Solidariedade Crítica; Terapia Ocupacional. | - Atores sociais das redes parceiras (-); - Discentes do Curso de Terapia Ocupacional e demais interessados na proposta do projeto (-); | 1 - Erradicação da Pobreza;3 - Saúde e Bem-Estar;11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis | Realizar oficinas beneficiando instituições\associações, programas e projetos sociais parceiros, internos e externos à Universidade. | Departamento de Terapia Ocupacional/Setor de Ciências da Saúde | Direitos Humanos e Justiça | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR | adriana.belmonte@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Projeto Boca Aberta II (561) | Projeto de Extensão | 01/01/2023 | 31/12/2027 | ANTONIO ADILSON SOARES DE LIMA/ - | Equipe Hospitalar de Odontologia ; Odontologia; Relações Comunidade-Instituição; Saúde bucal; Transtornos Mentais | - Alunos de cursos de graduação em Odontologia (Curso de Odontologia da UFPR); - Estudantes de Odontologia de outras Instituições de Ensino Superior (Hospital San Julian); - Estudantes de Pós-graduação em Odontologia da UFPR (Hospital San Julian ); - Pacientes com transtorno psiquiátrico (Hospital San Julian); - Pacientes com transtorno psiquiátrico (Instituto de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo); | 3 - Saúde e Bem-Estar;4 - Educação de Qualidade;10 - Redução das Desigualdades | Promover saúde bucal aos pacientes hospitalizados que apresentarem alterações bucais que exigem intervenções. Por outro lado, permitir aos alunos do curso de Odontologia da UFPR a experiência de atuarem juntamente as equipes multidisciplinares no atendimento de alta complexidade fornecendo cuidados aos pacientes. | Departamento de Estomatologia/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Setor de Ciências da Saúde - SD | aas.lima@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Centro de Inovação em Engenharia Elétrica (566) | Projeto de Extensão | 01/04/2022 | 31/03/2027 | ALEXANDRE RASI AOKI/ - | Análises técnicas em Engenharia Elétrica; Consultorias especializadas em Engenharia Elétrica; Cursos especializados e eventos em Engenharia Elétrica; Projetos técnicos em Engenharia Elétrica | - Empresas da área de Engenharia Elétrica (-); | 7 - Energia Limpa e Acessível;9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | Este projeto de extensão tem como objetivo geração a promoção de ações de extensão de prestação de serviços visando integrar o ensino e a pesquisa na área de Engenharia Elétrica com as demandas sociais, buscando o comprometimento da comunidade universitária, bem como contribuir na formação integral discente, estimulando sua formação para a cidadania crítica e responsável. | Departamento de Engenharia Elétrica/Setor de Tecnologia | Tecnologia e Produção | Setor de Tecnologia - TC | aoki@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| Geologia-a-Dia (578) | Projeto de Extensão | 05/09/2022 | 04/09/2026 | ARIADNE BORGO/CRISTINA VALLE PINTO-COELHO | consumo sustentável; divulgação científica; geologia | - Professores e estudantes de ensino médio (-); | 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis;12 - Consumo e Produção Responsáveis | A ESCREVER | Departamento Extensão - COEX/Setor de Ciências da Terra | Trabalho | Setor de Ciências da Terra - CT | ariadneborgo@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
| PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO ESPAÇO DA MEMÓRIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (582) | Projeto de Extensão | 12/08/2022 | 31/12/2026 | LIVIA COZER MONTENEGRO/ - | Enfermagem; História da enfermagem; Patrimônio histórico | - Alunos de graduação da área de enfermagem (Campus Botânico- UFPR); - Comunidade em geral, docentes e discentes da UFPR (Campus Botânico- UFPR); | 4 - Educação de Qualidade;8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;17 - Parcerias e Meios de Implementação | Preservar e difundir o Espaço da Memória do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná
| Departamento de Enfermagem/Setor de Ciências da Saúde | Saúde | Setor de Ciências da Saúde - SD | liviamontenegro@ufpr.br | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
|
