2019 | Produção e Processamento de Produtos Alimentares Especiais | | Várias resíduos urbanos e da agroindustriais podem ser usados como fonte de energia e matéria que podem se tornar alimentos e aditivos alimentares. O alimento pode ser o primeiro passo para a manutenção global da saúde e prevenção de desenvolvimento de doenças. Assim, o desenvolvimento de alimentos especiais pode ser decorrente da aplicação de economia circular. O desenvolvimento destes produtos com uso de matéria-prima secundária demanda estudos inter e multidisciplinares, como uso de ferramentas quimiométricas e analíticas abundantes. Projeto de pesquisa adensado e atualizado UFPR 23075.087886/2019-38 | | Universidade Federal do Paraná | ALVARO LUIZ MATHIAS | | A. L. MATHIAS,ALVARO LUIZ MATHIAS,ANDRESA SOUSA CARVALHO,BARBARA GOMES IAREMA DESTRO,CRISTIANE VIEIRA HELM,DANIELLE SPECHT MALTA,EDSON MAIKON DA ROCHA,EDUARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA,FERNANDO VILLAVERDE CENDON,HAYANA JULIANI MIMURA,IRACEMA PINTO DE SOUZA,ITHIARA DALPONTE,MÁRCIA DE PÁDUA,PAULO SÉRGIO GROWOSKI FONTOURA,RAFAELA GRAZIELE CASTRILLON,REGINA MARIA MATOS JORGE,REGINA WEINSCHUTZ,SIMONE DE ALMEIDA MATHIAS,VIVIANI MARTINS BORSATO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
2005 | Sintese a avaliação de materiais poliméricos para a fixação e liberação de fármacos | | As tecnologias de liberação controlada de fármacos representam uma das áreas mais promissoras da ciência, envolvendo estudos multidisciplinares, com o objetivo de contribuir à saúde humana. Esses sistemas de liberação oferecem numerosas vantagens, comparados às formas farmacêuticas convencionais, que incluem o aumento da eficiência, a redução da toxicidade e o aumento da adesão e conveniência do paciente. Nesse contexto, micro (ou nano) partículas biodegradáveis têm sido amplamente investigadas como sistemas de liberação de compostos bioativos. Indicadas para a administração parenteral, pulmonar, oral ou nasal, as micro (ou nano) partículas são capazes de promover uma liberação sustentada ou controlada de um composto bioativo, enquanto que o material não-liberado permanece protegido da degradação e da metabolização fisiológica. Este projeto de pesquisa visa a utilização de poliésteres biodegradáveis em sistemas de liberação controlada, na composição de partículas. Os materiais poliméricos serão utilizados prontos (como recebidos) ou serão previamente preparados visando um produto especíifico, com boa característica de biocompatibilidade. Os polímeros (poliésteres) obtidos serão caracterizados e terão suas propriedades específicas avaliadas. | Departamento de Química | Universidade Federal do Paraná | SÔNIA FARIA ZAWADZKI | | BEATRIZ YUMI PEREIRA,JOSIANE PADILHA DE PAULA,PAULO VITOR FARAGO,RONILSON V BARBOSA,SONIA FARIA ZAWADZKI | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
| Bioecologia, nível de dano e medidas de controle de Duponchelia fovealis (Lepidoptera: Crambidae) na cultura do morango no Estado do Paraná | | Proposta aprovada pela Fundação Araucária, Edital 5/ 2012 - PROGRAMA UNIVERSAL - PESQUISA BÁSICA E APLICADA . Convênio 446 / 2012 UFPR -
Pelo potencial de danos que a praga exótica, Duponchelia fovealis, causa nas plantas atacadas e prevendo a possibilidade de se tornar praga também no Brasil, há a necessidade de desenvolvimento de estudos que permitirão o conhecimento da bioecologia do inseto e que embasarão as recomendações de controle de D. fovealis na cultura do morangueiro. | Laboratório de Entomologia Prof Angelo Moreira da Costa Lima. | | MARIA APARECIDA CASSILHA ZAWADNEAK | | ADELIA MARIA BISCHOFF,ALESSANDRA BENATTO,GUSTAVO WALDIR HARTMAN NETO,IDA CHAPAVAL PIMENTEL,JORDANA DINORÁ DE LIMA,MARIA APARECIDA CASSILHA ZAWADNEAK,MARIANA DALMOLIN,PATRICIA DO ROCIO DALZOTO,RODRIMAR BARBOZA GONÇALVES | |
2000 | Sistemática, Morfologia e Biologia de Insetos da Ordem Hymenoptera | | | | Universidade Federal do Paraná | GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES DE MELO | | GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES DE MELO | |
2001 | Educação Matemática - Filosofia e História na / da Educação Matemática | | Projeto da Linha de Pesquisa em Educação Matmeática que visa abordar temas da Educação Matemática que têm seus fundamentos na História e na Filosofia. | Programa de Pós Graduação Em Educação | Universidade Federal do Paraná | CARLOS ROBERTO VIANNA | | JOSÉ CARLOS CIFUENTES | |
2014 | Green Architecture: Estratégias de Sustentabilidade Aplicadas à Arquitetura e Design | | | Departamento de Arquitetura e URbanismo | Universidade Federal do Paraná | ANTONIO MANOEL NUNES CASTELNOU NETO | | | |
2012 | ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS | | Objetiva-se estudar os fatores relacionados a pratica da atividade física de atletas de diferentes idades e as relações existentes com os domínios da qualidade de vida | | Universidade Federal do Paraná | VALDOMIRO DE OLIVEIRA | | GISLAINE CRISTINA VAGETTI,NATALIA BONETI MOREIRA,VALDOMIRO DE OLIVEIRA,WAGNER DE CAMPOS | |
2004 | Pós-colheita de produtos hortícolas | | Desenvolvimento de tecnologia para manutenção da qualidade e aumento da longevidade pós-colheita de produtos hortícolas: flores, frutas e hortaliças | Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo | Universidade Federal do Paraná | FRANCINE LORENA CUQUEL | | ANA LUCIA ALVES DE ASSIS,ÁTILA FRANCISCO MOGOR,CAMILA PEREIRA CROGE,CLAUDINE MARIA DE BONA,DANIELE FERREIRA LIMA,FELLIPE KENNEDY ALVES CANTARELI,FRANCINE LORENA CUQUEL,GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA,GABRIEL LUCAS DE JESUS,GABRIEL TERNOSKI,GENOVIR PEDRO,GUSTAVO NUNES SCARIOT,JESSICA WELINSKI DE OLIVEIRA D´ANGELO,LUIZ ALBERTO SAES JÚNIOR,LUIZ ANTÔNIO BIASI,MARIA APARECIDA ZAWADNEAK,MARINA COSTACURTA ANTUNES,MAYARA ALVES SCHRODER,OSMIR JOSÉ LAVORANTI,PAULA TOSHIMI MATUMOTO-PINTRO,RAYNE BAENA,RENATA PADILHA BOLZAN,RICARDO SCHEFFER DE ANDRADE SILVA,STEFFANI DOBROVOLSKI | |
2011 | Banco de Dados e Mineração de Dados em Bioinformática | | Modelagem de dados biológicos complexos definindo arquiteturas de banco de dados para o gerenciamento de grandes volumes de informação e estratégias de mineração de dados objetivando contribuir com a geração de novos conhecimentos no campo das Ciências Biológicas e suas várias áreas de aplicação como a saúde, o meio ambiente, o agronegócio, entres outras. Considerando as aplicações na área de tecnologia da saúde, existe um campo vasto de pesquisa, explorando as características fisiológicas, cognitivas e emocionais que produzem dados biológicos que representam padrões de doenças do ser humano. Desta forma, é possível estender a modelagem de dados biológicos desta pesquisa em aplicações de tecnologias para a saúde. Neste contexto, o uso da computação afetiva e outras aplicações voltadas à saúde com recursos tecnológicos, fazem parte do escopo desta, na geração de modelagem de dados biológicos também para minerar possíveis padrões de doenças. | Programa de Pós-graduação em Bioinformática | Universidade Federal do Paraná | JERONIZA NUNES MARCHAUKOSKI | | ALESSANDRO BRAWERMAM,ALEXANDER ROBERT KUTZKE,ANTONIO CAMILO,CYNTIA PICHETH,DIEVAL GUIZELINI,ELSA SANTOS LIMA,GUSTAVO SCHWANKA,JERONIZA MARCHAUKOSKI,JULIANA HELENA TIBÃES,LUIZ ANTÔNIO PEREIRA NEVES,MARIA BERENICE R STEFFENS,ROBERTO TADEU RAITTZ | |
| CFD-19: VALIDAÇÃO EM PROPULSÃO E AERODINÂMICA DE FOGUETES | | Este projeto tem apoio financeiro da CAPES, referente ao Edital Pró-Estratégia 50/2011, no valor de R$ 600.000,00, no período de Jul/2012 a Out/2016. Este projeto tem três objetivos principais: (1) implantar uma rede acadêmica para realizar pesquisas nas áreas de propulsão e aerodinâmica de foguetes; (2) titular mestres e doutores nestas áreas; e (3) aprimorar, validar e difundir o código computacional VonBraun. A rede a ser implantada envolverá 21 pesquisadores e dezenas de estudantes das seguintes instituições: Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). Este projeto contribuirá para titular trinta mestres e doutores capacitados nas áreas teórica e experimental de propulsão e aerodinâmica de foguetes. O código VonBraun permite resolver escoamentos em todos os regimes de velocidade, com diversos modelos físicos e químicos, a condução de calor através da parede do motor-foguete, a refrigeração do tipo radiativa e regenerativa do motor-foguete e aplica técnicas para aumentar a acurácia da solução numérica. | | | CARLOS HENRIQUE MARCHI | | AMILCAR PORTO PIMENTA,ANA CRISTINA AVELAR,CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS,CARLOS HENRIQUE MARCHI,FERNANDO DE SOUZA COSTA | |
2004 | Direitos Humanos e Literatura: narrativas emancipatórias | | O recurso a narrativa literária é uma possibilidade de que a narrativa jurídica dispõe para responder às questões que lhe são cotidianamente colocadas e que a gramática do positivismo jurídico não deu conta de responder.Em relação aos direitos humanos fundamentais as tramas que lá se tecem podem ser melhor trabalhadas a gerar umm tecido mais justo se se levar em conta a narrativa literária pois mais complexa, atenta e aberta aos antagonismos que são constitutivos do direito. | | Universidade Federal do Paraná | VERA KARAM DE CHUEIRI | | CAROLINA SANTANA,LEANDRO FRANKLIN GOSDORF,MELINA GIRARDI FACHIN,VERA KARAM DE CHUEIRI | |
2014 | O papel de decompositores em riachos neotropicais | | | | Universidade Federal do Paraná | YARA MORETTO | | GABRIELA SPONCHIADO HEIN,JANET HIGUTI,JOSE FRANCISCO GONÇALVES JUNIOR,SAMAILA PUJJARRA,YARA MORETTO | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
2015 | AVALIAÇÃO E COMPOSIÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS FORMADORES DA RAÇA PURUNÃ | | O projeto visa realizar avaliação genética do rebanho e da composição racial dos bovinos formadores da raça Purunã | | Universidade Federal do Paraná | ALEXANDRE LESEUR DOS SANTOS | | ALEXANDRE LESEUR DOS SANTOS,DANIEL PEROTTO | |
2015 | Interdiscplinaridade no Ensino de Física: desafios e possibilidades | | Inicialmente investigaremos as dificuldades na concretização da interdisciplinaridade no ensino de Física. Na etapa seguinte, discutiremos propostas interdisciplinares e a sua aplicação no educação básica.. | | Universidade Federal do Paraná | HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARVALHO | | HERCILIA ALVES PEREIRA,SHALIMAR CALEGARI ZANATTA | |
2009 | NEOGLICOLIPÍDEOS, OLIGOSSACARÍDEOS E POLISSACARÍDEOS DE INTERESSE BIOTECNOLÓGICO | | | | Universidade Federal do Paraná | MIGUEL DANIEL NOSEDA | | ALAN GUILHERME GONÇALVES,CAMILA CRISTINA DE JESUS,CAMPESTRINI, LUCIANO,D. R. B. DUCATTI,ESTER MAZEPA,JENIFER MOTA RODRIGUES,JULIANA TEODORO,LOUISE PROVIN,MARIA EUGÊNIA RABELLO DUARTE,MIGUEL D. NOSEDA,MIGUEL DANIEL NOSEDA,RICHARD FHILLIPY BOSQUI TEIXEIRA,TALINE PINHEIRO,TATIANE WINKLER | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,PIBIC-CNPQ |
2006 | A educação na Antigüidade como modelo procedimental de princípios e valores para as reflexões educativas no século XXI. | | objetivo da fase II da pesquisa é examinar as relações entre modelos educacionais da Antiguidade para construir parâmetros para reflexões educacionais na contemporaneidade, tendo-se como foco: 1. O projeto o platônico de educação e a proposta da República Justa. As implicações da distinção dos termos doxa e episteme da obra platônica e sua influência nos parâmetros indicativos de conhecimento refletem um dos temas da pesquisa. 2. O projeto político e educativo aristotélico e sua relevância na discussão contemporânea. A discussão sobre a dialética e retórica na obra aristotélica apresentam estruturas de pensamento e ação que podem refletir na construção de valores humanos e de caráter que compõem a compreensão sobre responsabilidade e convivência nas sociedades contemporâneas. A retórica como formação em diferentes contextos da Antiguidade compõe o objetivo de compreender modos de articulação de narrativas presentes na educação contemporânea. 3. O projeto educativo plutarquiano e o neoplatonismo na Antiguidade. A partir da discussão plutarquiana sobre a educação de homens e mulheres para a cidadania buscamos estabelecer novas luzes sobre a nossa busca por educar para a cidadania. 4. Considerações sobre educação da mulher na antiguidade e suas relações com procedimentos jurídicos e de formação apresenta-se anacronicamente para refletir sobre as estruturas que compreendem o ser mulher contemporaneamente. O entendimento do ?efeito ontológico? gerado por processos educativos, que fundamentam crenças de que a categoria de ?sexo? é a base imutável da subjetividade de gênero. A pesquisa sobre valores, métodos e práticas educativas que envolvem e subsidiam posições contemporâneas sobre a educação, finaliza os objetos a serem abordados. | Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação | Universidade Federal do Paraná | KAREN FRANKLIN DA SILVA | | BRUNO PONTES DE SOUZA,KAREN FRANKLIN DA SILVA,TANIA POLIANE LOPES PASCHOAL | |
2009 | Educação em Direitos Humanos: Concepções e Perspectivas Filosóficas. | | Objetivo da pesquisa na fase II é analisar as concepções filosóficas e as diretrizes educacionais voltadas à promoção e divulgação dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos, tendo-se como foco: 1. A relação entre os documentos Internacionais (Organização das Nações Unidas) sobre a promoção dos Direitos Humanos e as diretrizes educacionais em países Ocidentais. 2. Compreender os fundamentos filosóficos que fundamentam os documentos internacionais voltados à Educação em Direitos Humanos e o efetivo alcance nos países em desenvolvimento. 3. Esclarecer as perspectivas consolidadas na Educação em Direitos Humanos fomentada pelo Ministério da Educação brasileiro na última década. 4. Comparar as perspectivas educacionais em Direitos Humanos da ONU com a proposta do MEC e a prática da UFPR. 5. Analisar as propostas de disseminação da Educação em Direitos Humanos globalmente e suas efetivas possibilidades de modificar padrões de comportamento no séc. XXI. | | Universidade Federal do Paraná | KAREN FRANKLIN DA SILVA | | BRUNO PONTES DE SOUZA,GEOVANI DA ROCHA GONÇALVES,KAREN FRANKLIN DA SILVA,RAFAELA BOBEK,ROSANA NASCIMENTO MOTA FERREIRA,TANIA POLIANE LOPES PASCHOAL | |
2014 | EXPRESSÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DAS VIAS DE CARCINOGÊNESE EM PÓLIPOS E CARCINOMAS COLORRETAIS | | | | Universidade Federal do Paraná | ROSIMERI KUHL SVOBODA BALDIN | | ANA PAULA MARTINS SEBASTIÃO,LÚCIA DE NORONHA,LUIZ FELIPE DE PAULA SOARES,MARINA AZEVEDO,MÁRIO MONTEMOR,RAUL ALBERTO ANSELMI JÚNIOR,ROSIMERI KUHL SVOBODA BALDIN | |
2015 | Caracterizacao genotipica dos papilomavirus humanos (HPV) detectados em lesões tumorais de cabeça e pescoço | | Padronizacao e caracterizacao genetica dos HPVs identificados em tumos de cabeça e pescoço. | | Universidade Federal do Paraná | SONIA MARA RABONI | | CAROLINE B RAMOS,MAGDA ELINE GUERRART PORTUGAL,SONIA MARA RABONI | |
2016 | Análises físico-químicas de produtos derivados do processamento da uva | | | | Universidade Federal do Paraná | LEIDI CECILIA FRIEDRICH | | ISAC GEORGE ROSSET,IVONETE ROSSI BAUTIZ,LEIDI CECILIA FRIEDRICH,MARIA CRISTINA MILINSK,RODRIGO SEQUINEL | |
1999 | Otimização de Rotas de Processamento, Caracterização Microestrutural e Avaliação das Propriedades Mecânicas e Estruturais de Produtos Metálicos de Empresas da Grande Curitiba - Coordenador | | REGISTRO NO BANPESQ/THALES: 1999005832 (UFPR). O objetivo desse projeto de pesquisa é a investigação do inter-relacionamento entre as propriedades mecânicas e estruturais finais obtidas em produtos metálicos com a microestrutura e a rota de processamento utilizada. Os produtos a serem investigados serão provenientes de empresas ligadas ao ramo de Engenharia Mecânica (principalmente automotiva e metalúrgica) da região da grande Curitiba. O objetivo será criar um banco de dados para auxiliar na formação de Recursos Humanos e realização de trabalhos de extensão junto as empresas. Os trabalhos de extensão visarão a otimização das rotas de processamento e materiais utilizados para a obtenção de microestruturas adequadas às propriedades requeridas caso a caso. este projeto teve apoio financeiro de R$ 30.000,00 no ano de 2013 proveniente da Arcelor Mittal e Volvo. Houve a cooperação com a The Pennsylvania State University, The Behrend College. | | Universidade Federal do Paraná | PAULO VICTOR PRESTES MARCONDES | | ALEX RAIMUNDO DE OLIVEIRA,ALEXANDRE LUNDGREN BASTOS,ALLISON HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA,ANSELMO FABRIS,BRUNO BRITO,CHEMIN FILHO, RAVILSON ANTÔNIO,CHENG TE HUNG,CHETAN NIKHARE,CLAUDIMIR JOSÉ REBEYKA,CLEBERSON JEAN DE SOUSA,DIONEI CONCER,EDIMAR DE LIMA,EDUARDO FELIPPE DE SOUZA,FRANCIELE DAS NEVES FIGUEIREDO,GUILHERME HENRIQUE BORTOLOTTO,JOÃO ALMIR SOARES,LAISA TEIXEIRA,LUCAS MARCONDES RIBAS,LUIZ HENRIQUE BATISTA MOREIRA,LUIZ MAURICIO VALENTE TIGRINHO,MANOLO LUTERO GIPIELA,MARCIO BRANDANI TENORIO,MARCIO MADI,MURILO NASCIMENTO CRUZ,NIKOLAS WOELLNER,PABLO DEVID VALLE,PATRÍCIA DINIZ,PAULO SERGIO OLIVIO FILHO,PAULO VICTOR PRESTES MARCONDES,PEDRO LUIZ FIAD DO AMARAL,RAFAEL GUETTER BOHATCH,RAFAEL TABORDA DE LIMA,RAVILSON ANTONIO CHEMIN FILHO,ROBERTO MATHEUS DE ARAUJO BORNANCIN,SÉRGIO FERNANDO LAJARIN,SERGIO LUIZ MANENTI,SIEDRO AUGUSTO HAUS | ARCELOR MITTAL,PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY,VOLVO DO BRASIL VEICULOS |
2010 | Estudos econômicos relacionados a pecuária paranaense e brasileira: construção de indicador de preços, composição de custos, estudos de impacto financeiro e tomadas de decisão | | O presente projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas de estudos econômicos relacionados a pecuária paranaense e brasileira. Dentre as linhas de estudo estão a construção de indicador de preços da arroba do boi gordo para o Estado do Paraná, composição de custos de diferentes sistemas de criação de bovinos de corte, estudos de impacto financeiro e tomadas de decisão dentro da atividade pecuária. | Departamento de Zootecnia | Universidade Federal do Paraná | PAULO ROSSI JUNIOR | | AMANDA MASSANEIRA DE SOUZA SCHUNTZEMBERGER,CAROLINE BASTOS BALBINOT,FÁBIO LUIZ MARTINS DA SILVA,GUSTAVO HENRIQUE PEDROSO SANTOS,JOÃO BATISTA PADILHA JUNIOR,LAURA DERENEVICZ FAISCA,MARISTER DE SOUZA,NATÁLIA MARCONDES DOS SANTOS,PATRICK R. MELLA,PAULO ROSSI JUNIOR,RAFAEL F. F. CHEN,RODRIGO N. CAETANO | |
2019 | FOREST INVENTORY BASED TERRESTRIAL LASER SCANNING IN EUCALYPTUS AND PINUS PLANTATIONS | | O objetivo deste projeto será o levantamento qualitativo e quantitativo de parâmetros dendrométricos em reflorestamentos de pinus e eucalipto. Nas práticas modernas de gestão florestal ("Silvicultura de precisão") a precisão e a eficácia dos métodos de inventário florestal são relevantes, os quais ainda envolvem aspectos econômicos, bem como do ambiente em particular importância. Métodos de inventário convencionais são baseados na medição de parâmetros a partir de parcelas amostrais, como por exemplo, número de indivíduos, altura total e diâmetro a altura do peito. Estes métodos consomem muito tempo e pessoal treinado. O levantamento é realizado a partir de amostras aleatórias e os resultados são extrapolação para a área total com alguns erros. A varredura laser pode automatizar a coleta de parâmetros dendrométricos para o inventário florestal. Pesquisadores do Instituto de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (IPF ? Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung) da Universidade Técnica de Dresden, os quais são referência internacional nesta tecnologia, vêm desenvolvendo metodologias para a extração automática de parâmetros dendrométricos a partir de dados laser terrestre. No âmbito da cooperação técnica estes procedimentos devem ser testados sobre a praticidade em povoamentos florestais no Brasil. | | Universidade Federal do Paraná | CHRISTEL LINGNAU | | ALVARO MACHADO,ALVARO MURIEL LIMA MACHADO,ANDRÉ LEONARDO BORTOLOTTO BUCK,CHRISTEL LINGNAU,HANS GERD MAAS,RORAI PEREIRA MARTINS NETO,RUDNEY SOARES PEREIRA,VAGNER ALEX PESCK | |
2016 | Comparação da plasticidade fenotípica de traços funcionais ecofisiológicos entre peixes (predadores e presas) nativos e não-nativos que co-ocorrem em reservatórios subtropicais | | | | Universidade Federal do Paraná | VIVIANE PRODOCIMO | | GUILHERME DE ALMEIDA TORRES,GUSTAVO EIDI YAMASSAKI,JEAN RICARDO SIMÕES VITULE,NATALIA DO NASCIMENTO,VIVIANE PRODOCIMO | |
2016 | INTERAÇÕES ANTAGONÍSTICAS ENTRE HELMINTOS E ANFÍBIOS: DIVERSIDADE, PADRÕES E DETERMINANTES | | | Departamento de Zoologia | Universidade Federal do Paraná | KARLA MAGALHÃES CAMPIÃO | | KARLA MAGALHÃES CAMPIÃO | |
2019 | Influência da poliacrilamida na irrigação por gotejamento | | | | Universidade Federal do Paraná | ANDRE LUIZ JUSTI | | ANDRÉ LUIZ JUSTI | |
2011 | Comunidades pluarais: ação e estética da existência na política contemporânea | | A presente investigação destina-se a pensar as condições políticas do ser-em-comum democrático na contemporaneidade. Trata-se de uma questão urgente para o pensamento político contemporâneo, em função dos perigos que rondam as democracias no presente, tais como a biopolítica, a privatização do espaço público, a despolitização e o fechamento da cidadania democrática para aqueles que a própria democracia não reconhece, de fato ou de direito, como seus verdadeiros cidadãos. A fim de cumprir esse objetivo geral, apresentam-se dois objetivos específicos que se complementam. Por um lado (a), trata-se de reconstituir e apresentar, em seus traços gerais, a concepção de comunidade estabelecida por Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben e Roberto Esposito, autores que propuseram uma interrogação radical a respeito do ser-em-comum. A hipótese que orienta essa etapa da pesquisa é que a originalidade desse questionamento da comunidade se deve ao diálogo filosófico daqueles pensadores com o campo ontológico da desconstrução da metafísica da subjetividade inaugurada por Heidegger, motivo pelo qual sua discussão do ser-em-comum não se confunde com o debate entre liberais, comunitaristas e republicanos cívicos. Por outro lado (b), e de maneira incremental, a pesquisa também pretende formular o conceito de comunidades plurais. Este conceito procura definir um conjunto de critérios teóricos destinados a compreender as condições de constituição de espaços políticos comuns, de caráter alternativo em relação às instituições democráticas formais, visando renovar e potencializar a experiência democrática contemporânea. Com tal conceito, pretende-se interrogar a potência política dos novos movimentos sociais e dos coletivos autônomos, bem como as armadilhas que os espreitam. | | Universidade Federal do Paraná | ANDRÉ DE MACEDO DUARTE | | ANDRE DE MACEDO DUARTE,ANTONIO MARCUS DOS SANTOS,CASSIANA LOPES STEPHAN,DANIEL VERGINELLI GALANTIN,LUIZ FERNANDO FERREIRA FONSECA,MARCEL ALBIERO DA SILVA SANTOS,RENATO ALVES ALEIKSEIVZ,RODRIGO PONCE SANTOS,THIAGO FORTES RIBAS,TIAGO HERCÍLIO BALTAZAR,VALDSON CARREIRO SILVA | |
2001 | A Flora do Paraná | | O estado do Paraná apresenta 199.554 km2 de área, cobertos por variados tipos de vegetação (Florestas Ombrófila Densa, Ombófila Mista e Estacional Semidecidual, Estepe Ombrófila e Savana Estacional Subxérica), onde ocorrem -se que ocorram 10.000 espécies de plantas avasculares e vasculares, algas e fungos. De acordo com o livro "Plantas Vasculares do Paraná (Kaehler et al. 2014, produção resultante deste projeto), são cerca de 6.500 espécies de Plantas Vasculares. Destas, apenas uma pequena proporção foi tratada em monografias para o estado, mostrando a pobreza de informações disponíveis sobre a sua flora. Este problema é agravado ainda pela redução que vem sendo observada na cobertura vegetal original e pela degradação de ambientes terrestres e aquáticos no estado. Em qual medida esta degradação vem causando extinções é quase impossível de se precisar, mas certamente há o risco de destruir-se boa parte desta flora antes mesmo da comunidade científica conseguir saber quais plantas ocorrem no estado e, em certa medida, para que serviriam. Desde 2001 está ematividade um projeto interinstitucional, de longo prazo, sobre a "Flora do Paraná". Vários encontros foram promovidos entre taxonomistas que trabalham com todos os grupos vegetais (Criptógamas e Fanerógamas), provenientes de várias instituições de pesquisa paranaenses, como as Universidades Estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Campo Mourão, além do Museu Botânico Municipal (MBM). Nestas reuniões foram projetados programas de informatização e de visitas de especialistas aos herbários, tendo em vista trabalhos de publicação de monografias. Um sub-projeto envolvendo a informatização dos herbários da UFPR, UEL, UEM e UEPG foi financiado pelo CNPq, Concomitantemente, o corpo docente do Departamento de Botânica da UFPR já vêm concentrando seus esforços de pesquisa no tema "Flora do Paraná". Hoje estão atuando em pesquisa sobre este tema vários docentes e vários alunos de pós-graduação e graduação. | Departamento de Botânica | Universidade Federal do Paraná | RENATO GOLDENBERG | | ANA ODETE DOS SANTOS VIEIRA,DUANE FERNANDES LIMA,LAURA CALDERAN DE LANNOY,LUCAS KATSUMI HINOSHITA,MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA,PAULO HENRIQUE LABIAK EVANGELISTA,RAFAEL ROSENSTOCK VÖLTZ,RENATO GOLDENBERG,ROSANGELA CAPUANO TARDIVO | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
2015 | SaWaMa: Innovative approaches for future sediment and water management in Brazil | | | | Universidade Federal do Paraná | TOBIAS BERNWARD BLENINGER | | BRUNA ARCIE POLLI,CRISTOVÃO VICENTE SCAPULATEMPO FERNANDES,HELOISE GARCIA KNAPIK,JULIO WERNER Y. BERNARDO,M MANNICH,MAURÍCIO DZIEDZIC,STEPHAN FUCHS,STEPHAN HILGERT,TOBIAS BERNWARD BLENINGER,WILLIAM RAUEN | CAPES - CENTRO ANHANGUERA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL |
2016 | L-arginina em dietas para tilápia do Nilo | | O presente estudo será realizado com objetivo de avaliar o efeito da L-arginina em alevinos de tilápia Nilo, sobre o perfil de ácidos graxos, histologia intestinal, muscular e de fígado, parâmetros sanguíneos e desempenho produtivo. | | Universidade Federal do Paraná | LILIAN DENA DOS SANTOS | | LILIAN DENA DOS SANTOS,PETRA VETSCH EWALD | |
2014 | ?Expressão de proteínas de comunicação e de junções celulares nos eventos fisiológicos e patológicos na mucosa gástrica de equinos? | | Análise da distribuição de proteínas de comunicação nas células do epitélio da mucosa gástrica hígida e lesionada | | Universidade Federal do Paraná | VANIA PAIS CABRAL CASTELO CAMPOS | | ALINY ANTUNES LOBO LADD,CARLA BARGI BELLI,FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ- BLAZQUEZ,MARIA LÚCIA ZAIDAN DAGLI,VANIA PAIS CABRAL | |
1994 | Estrutura Eletrônica de Compostos de Metais de Transição | | O objetivo desta linha de pesquisa é o estudo da estrutura eletrônica de compostos de metais de transição. As principais técnicas experimentais utilizadas serão fotoemissão e fotoabsorção de Raios-X. Os resultados experimentais serão comparados com diversos cálculos de estrutura eletrônica. O proposito é entender a origem microscópica das propriedades físicas. | | Universidade Federal do Paraná | MIGUEL ABBATE | | MIGUEL ABBATE | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
2007 | Avaliação crítica dos fundamentos teórico-metodológicos da geografia crítica brasileira | | A pesquisa tem por objetivo analisar a produção de trabalhos acadêmicos e de livros didáticos de Geografia, bem como as práticas dos professores em sala de aula, com o fim de identificar e avaliar os pressupostos teórico-metodológicos, éticos e político-ideológicos que fundamentam essas práticas e produções. Essa avaliação estará baseada tanto no critério da coerência interna dos discursos geográficos, quanto na coerência desses pressupostos em relação às representações construídas por pesquisadores e professores de geografia acerca da realidade brasileira e internacional. | | Universidade Federal do Paraná | LUIS LOPES DINIZ FILHO | | FERNANDO ANTONIO SALOMÃO LOCH,HERIVELTO SOARES DA COSTA,LUIS LOPES DINIZ FILHO,MARCOS ANTONIO CORREIA,MARIZA FERREIRA DA SILVA | |
